11月19日 今天 · 辽宁抚顺实况 2℃

抚顺天气抚顺15天天气预报

🌦️ -5~6℃ 小雨东风 4级 · 湿度78%
空气质量76 · 良
紫外线弱
风向风力东风 4级
日出08:25
日落16:43
相对湿度78%
🌤 抚顺未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月19日今天 今天 🌦️小雨 6℃ / -5℃ 东风 4级
11月20日 周五 🌫️霾 4℃ / -3℃ 南风 5级
11月21日 周六 ☀️晴 3℃ / -4℃ 东风 3级
11月22日 周日 🌫️霾 6℃ / -6℃ 西南风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 5℃ / -4℃ 西风 1级
11月24日 周二 ☀️晴 2℃ / -4℃ 北风 2级
11月25日 周三 🌦️小雨 5℃ / -7℃ 西风 4级
11月26日 周四 ☀️晴 4℃ / -6℃ 西北风 4级
11月27日 周五 ☀️晴 3℃ / -5℃ 西南风 2级
11月28日 周六 ⛅多云 4℃ / -6℃ 南风 1级
11月29日 周日 🌦️小雨 4℃ / -7℃ 东北风 1级
11月30日 周一 ☀️晴 1℃ / -6℃ 西风 1级
12月01日 周二 ⛅多云 0℃ / -9℃ 西南风 2级
12月02日 周三 ☀️晴 -1℃ / -8℃ 东风 4级
12月03日 周四 ☁️阴 0℃ / -8℃ 西南风 2级
抚顺生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(东风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 78%)
🌿空气指数良
城市天气导航
友情链接:华赛体育用品采购网诚誉仪器商城国德电子元件信息港华丰畜牧云采购
↑