11月19日 今天 · 辽宁本溪实况 -1℃
本溪天气本溪15天天气预报
☀️
-5~7℃
晴西风 2级 · 湿度46%
空气质量82 · 良
紫外线最强
风向风力西风 2级
日出08:24
日落16:44
相对湿度46%
🌤 本溪未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月19日今天 | 今天 | ☀️晴 | 7℃ / -5℃ | 西风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 5℃ / -3℃ | 西南风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 5℃ / -4℃ | 西南风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ☀️晴 | 5℃ / -5℃ | 东南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 6℃ / -6℃ | 东南风 5级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️小雨 | 4℃ / -5℃ | 北风 3级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 4℃ / -4℃ | 西南风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ☀️晴 | 4℃ / -4℃ | 西南风 2级 |
| 11月27日 | 周五 | ☀️晴 | 5℃ / -6℃ | 东风 2级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌦️小雨 | 5℃ / -6℃ | 西风 1级 |
| 11月29日 | 周日 | ☁️阴 | 2℃ / -4℃ | 东南风 2级 |
| 11月30日 | 周一 | ☁️阴 | 4℃ / -6℃ | 西风 1级 |
| 12月01日 | 周二 | ☁️阴 | 2℃ / -9℃ | 东风 3级 |
| 12月02日 | 周三 | ☀️晴 | 3℃ / -9℃ | 北风 5级 |
| 12月03日 | 周四 | ⛅多云 | 1℃ / -6℃ | 西南风 3级 |
本溪生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 46%)
🌿空气指数良
城市天气导航