11月19日 今天 · 广西贵港实况 18℃

贵港天气贵港15天天气预报

🌫️ 14~24℃ 雾南风 3级 · 湿度50%
空气质量93 · 良
紫外线弱
风向风力南风 3级
日出07:56
日落17:12
相对湿度50%
🌤 贵港未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月19日今天 今天 🌫️雾 24℃ / 14℃ 南风 3级
11月20日 周五 🌦️小雨 25℃ / 14℃ 东风 3级
11月21日 周六 ☀️晴 22℃ / 15℃ 西南风 1级
11月22日 周日 ☀️晴 23℃ / 16℃ 东南风 1级
11月23日 周一 ☁️阴 23℃ / 13℃ 南风 1级
11月24日 周二 🌫️雾 24℃ / 13℃ 北风 1级
11月25日 周三 ☀️晴 23℃ / 13℃ 东风 3级
11月26日 周四 ☀️晴 22℃ / 14℃ 西南风 1级
11月27日 周五 ⛅多云 24℃ / 12℃ 东风 1级
11月28日 周六 ⛅多云 22℃ / 13℃ 北风 3级
11月29日 周日 ⛅多云 21℃ / 14℃ 西北风 1级
11月30日 周一 🌦️小雨 21℃ / 15℃ 东北风 2级
12月01日 周二 ☁️阴 21℃ / 12℃ 南风 3级
12月02日 周三 ☀️晴 22℃ / 13℃ 东北风 2级
12月03日 周四 ⛅多云 22℃ / 12℃ 北风 4级
贵港生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(雾)
🏃运动指数适宜(南风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 50%)
🌿空气指数良
城市天气导航
友情链接:华赛体育用品采购网诚誉仪器商城国德电子元件信息港华丰畜牧云采购
↑